08-02-2025 CUMARTESİ OYNANACAK CELAL ÖZTÜRK U 13 LİGİ A GRUBU
CELAL ÖZTÜRK U 13 LİGİ A GRUBU
| U 13 LİGİ OYNANACAK MÜSABAKALAR | ||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | 1 TAKIM | S | S | 2 TAKIM |
| ŞÜKRÜPAŞA | 1 | 0 | TR KARTALLARI | |||
| SANCAKTAR | 0 | 0 | 25 KASIM | |||
| 08-02-2025 | SARAÇHANE 2 | 12.00 | 25 KASIM | EDİRNE BİRLİK | ||
| CUMARTESİ | SARAÇHANE 2 | 13.30 | TR KARTALLARI | SANCAKTAR | ||
CELAL ÖZTÜRKU 13 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | ŞÜKRÜPAŞA | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | 16 | +27 |
| 2 | TR KARTALLARI | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 10 | +13 |
| 3 | EDİRNE BİRLİK | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 6 | +7 1HMV |
| 4 | SANCAKTAR | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 32 | 4 | -25 |
| 5 | 25 KASIM | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | 1 | -22 |
CELAL ÖZTÜRK U 13 LİGİ B GRUBU
| U 13 LİGİ OYNANACAK MÜSABAKALAR | ||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | 1 TAKIM | S | S | 2 TAKIM |
| ALSANCAK | 4 | 1 | ASLANTEPE | |||
| ÇINAR | 6 | 0 | ŞÜKRÜPAŞA ATELTİK | |||
| 08-02-2025 | SARAÇHANE 2 | 15.00 | ŞÜKRÜPAŞA ATLETİK | ALSANCAK | ||
| CUMARTESİ | SARAÇHANE 2 | 16.30 | ASLANTEPE | ÇINAR | ||
CELAL ÖZTÜRK U 13 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | ALSANCAK | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 9 | +34 |
| 2 | ASLANTEPE | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 6 | +12 |
| 3 | ÇINAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | 3 | -11 |
| 4 | ŞPAŞA ATLETİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | -35 |
CELAL ÖZTÜRK U 13 LİGİ C GRUBU
| U 13 LİGİ OYNANACAK MÜSABAKALAR | ||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | 1 TAKIM | S | S | 2 TAKIM |
| UZUNKÖPRÜ | 1 | 2 | KEŞAN GENÇ ORDU | |||
| UZ VETERANLAR | 1 | 1 | KEŞAN GENÇLER BİR | |||
| 08-02-2025 | KEŞAN SENTETİK | 13.00 | KEŞAN GENÇLER BİR | UZUNKÖPRÜ | ||
| CUMARTESİ | OĞUZ ARDA SEL | 16.00 | UZ VETERANLAR | KEŞAN GENÇ ORDU | ||
U 13 LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | KEŞAN GENÇLER BİR | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | +4 |
| 2 | KEŞAN GENÇ ORDU | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 3 | UZ VETERANLAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | +3 |
| 4 | UZUNKÖPRÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | -7 |
