EDİRNE İLİNDEKİ SAHA DURUMLARI
TFF Bölge | İl | İlçe | Stadyum Adı | Kapasite | Şu an kullanılan lig (Prof-Amatör) | Açıklama |
İSTANBUL | EDİRNE | MERKEZ | 25 KASIM | 3500 | PROF | ÇİM |
EDİRNE | MERKEZ | SARAÇHANE 1 | 250 | BAL LİGİ VE AMATÖR | SENTETİK | |
EDİRNE | MERKEZ | SARAÇHANE 2 | 250 | AMATÖR | SENTETİK | |
EDİRNE | MERKEZ | YILDIRIM İ. ACAR | 200 | AMATÖR | SENTETİK | |
EDİRNE | MERKEZ | YENİİMARET | 200 | AMATÖR | SENTETİK | |
EDİRNE | MERKEZ KÖY | TÜFAD 50 YIL | YOK | AMATÖR | DOĞAL ÇİM | |
EDİRNE | MERKEZ | TUNCA | 500 | PROF ( İHALE DE ) | ÇİM | |
EDİRNE | İLÇE UZUNKÖPRÜ | UZUNKÖPRÜ | 500 | BAL LİGİ VE AMATÖR
( İHALE DE ) |
ÇİM | |
EDİRNE | İLÇE UZUNKÖPRÜ | UZUNKÖPRÜ | YOK | AMATÖR | SENTETİK | |
EDİRNE | İLÇE KEŞAN | KEŞAN | 900 | BAL VE AMATÖR | ÇİM | |
EDİRNE | İLÇE KEŞAN | KEŞAN | 300 | AMATÖR | SENTETİK | |
EDİRNE | İLÇE SÜLOĞLU | SÜLOĞLU | 200 | AMATÖR | SENTETİK | |
EDİRNE | İLÇE HAVSA | HAVSA | 200 | AMATÖR | SENTETİK | |
EDİRNE | İLÇE İPSALA | İPSALA | 200 | AMATÖR | SENTETİK | |
EDİRNE | İLÇE ENEZ | ENEZ | 300 | AMATÖR | DOĞAL ÇİM | |
EDİRNE | MERİÇ /BELDE | SUBAŞI | 300 | AMATÖR | DOĞAL ÇİM | |
EDİRNE | KEŞAN / BELDE | BEĞENDİK | 150 | AMATÖR | SENTETİK | |
EDİRNE | UZUNKÖPRÜ /BELDE | KIRCASALİH | 150 | AMATÖR | TOPRAK | |
EDİRNE | İPSALA / BELDE | YENİKARPUZLU | 150 | AMATÖR | TOPRAK |
MUZAFFER YILDIRIM
Edirne Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu Başkanı
AMATÖR FUTBOL MÜSABAKALARININ OYNANDIĞI SAHA VE STADLARIN YERLEŞİM YERİ VE ZEMİN DURUMUNA GÖRE SAYILARI | |||||||||||
2022-2023 EDİRNE SÜPER AMATÖR VE 1 AMATÖR KÜMEDE FAAL OLAN SAHALARI | |||||||||||
İL ADI | İL MERKEZİ | İLÇE MERKEZİ | KÖY VE KASABA | ||||||||
SENTETİK | DOĞAL | TOPRAK | SENTETİK | DOĞAL | TOPRAK | SENTETİK | DOĞAL | TOPRAK | TOPLAM | ||
ÇİM SAHA | ÇİM SAHA | SAHA | ÇİM SAHA | ÇİM SAHA | SAHA | ÇİM SAHA | ÇİM SAHA | SAHA | |||
EDİRNE | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
AMATÖR FUTBOL MÜSABAKALARININ OYNANDIĞI SAHA VE STADLARIN AİT OLDUĞU KURUM VE KURULUŞLAR |
|||||||||||
( ) | |||||||||||
İL ADI | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | BELEDİYE | DİĞER KAMU VE KURULUŞ | ÜNİVERSİTE | ÖZEL KİŞİ VE KURULUŞ | SPOR KULÜBÜ | KÖY MUHTARLIĞI | TOPLAM | |||
EDİRNE | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
MUZAFFER YILDIRIM
Edirne Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu Başka