08-MART-2025 CUMARTESİ U-15 LİGİ VE U -17 LİGİ MÜSABAKALARI
U 15 LİGİ A GRUBU
| U 15 LİGİ OYNANACAK MÜSABAKALAR | ||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | 1 TAKIM | S | S | 2 TAKIM |
| EDİRNE BİRLİK | 0 | 3 | TR KARTALLARI | |||
| SANCAKTAR | 3 | 2 | ŞÜKRÜPAŞA | |||
| ŞPAŞA ATLETİK | 9 | 0 | 25 KASIM | |||
| 08-03-2025 | SARAÇHANE 1 | 13.00 | TR KARTALLARI | SANCAKTAR | ||
| CUMARTESİ | SARAÇHANE 1 | 15.00 | Ş PAŞA | Ş PAŞA ATLETİK | ||
| SARAÇHANE 2 | 12.00 | 25 KASIM | EDİRNE BİR | |||
U-15 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | Ş.PAŞA ATLETİK | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | +9 |
| 2 | TR KARTALLARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |
| 3 | SANCAKTAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | +1 |
| 4 | ŞÜKRÜPAŞA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | EDİRNE BİRLİK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 6 | 25 KASIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | -9 |
U 15 LİGİ B GRUBU
| U 13 LİGİ OYNANACAK MÜSABAKALAR | ||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | 1 TAKIM | S | S | 2 TAKIM |
| UZ VETERANLAR | 20 | 0 | Y MAHALLE | |||
| KEŞAN GENÇ ORDU | 3 | 1 | KEŞAN GENÇLER BİR | |||
| İPSALA | 3 | 0 | AŞÇIOĞLU | |||
| 08-03-2025 | UZ OĞUZ ARDA SEL | 13.00 | AŞÇIOĞLU | UZ VETERANLAR | ||
| CUMARTESİ | KEŞAN SEN | 13.00 | KEŞAN GENÇLER BİR | İPSALA | ||
| HAVSA | 14.00 | Y MAHALLE | KEŞAN GENÇ ORDU | |||
U 15 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | UZ VETERANLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | +20 |
| 2 | İPSALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |
| 3 | KEŞN GENÇ ORDU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | +2 |
| 4 | KEŞN GENÇLER BİR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 5 | AŞÇIOĞLU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 6 | YENİMAHALLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | -20 |
U 17 LİGİ GRUBU
| U 15 LİGİ OYNANACAK MÜSABAKALAR | ||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | 1 TAKIM | S | S | 2 TAKIM |
| 08-03-2025 | SUBAŞI | 14.00 | MERİÇ | Ş PAŞA | ||
| CUMARTESİ | KEŞAN SEN | 15.00 | KEŞAN | İPSALA | ||
| UZ OĞUZ ARDA SEL | 16.00 | UZ DEREKÖY | K ARDA | |||
U-17 LİGİ GRUBU PUAN DURUMU
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 |
