09-02-2025 PAZAR GÜNÜ OYNANACAK SÜPER LİG
2024-2025 SÜPER AMATÖR LİG PUAN DURUMU
| SÜPER AMATÖR LİGİ OYNANAN VE OYNANACAK MÜSABAKALAR | ||||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | 1 TAKIM | S | S | 2 TAKIM | ||
| LALAPAŞA | 0 | 4 | OSMANLI | |||||
| MEGA GENÇ | 5 | 0 | KALEİÇİ | |||||
| İPSALA | 2 | 1 | ANAFARTALAR | |||||
| UZUNKÖPRÜ | 4 | 1 | YENİİMARET | |||||
| H | TUNCA | 0 | 3 | KEŞAN İDMAN | ||||
| 09-02-2025 | KEŞAN SEN | 13.45 | ANAFARTALAR | UZUNKÖPRÜ | ||||
| PAZAR | KEŞAN SEN | 16.15 | KEŞAN İDMAN | İPSALA | ||||
| YENİİMARET | 14.00 | YENİİMARET | LALAPAŞA | |||||
| OSMANLI | 14.00 | OSMANLI | MEGA GENÇ | |||||
| SARAÇHANE 1 | 15.30 | KALEİÇİ | TUNCA | |||||
2024-2025 SÜPER AMATÖR LİG PUAN DURUMU
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | MEGA GENÇ | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 6 | 30 | +24 |
| 2 | UZUNKÖPRÜ | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 9 | 25 | +20 |
| 3 | OSMANLI | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 12 | 17 | +13 |
| 4 | YENİİMARET | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 25 | 16 | +4 |
| 5 | ANAFARTALAR | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 20 | 14 | +4 |
| 6 | KEŞAN İDMAN | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 29 | 11 | -7 |
| 7 | İPSALA | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 26 | 11 | -10 |
| 8 | LALAPAŞA | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 34 | 10 | -20 |
| 9 | KALEİÇİ | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 29 | 7 | -10 |
| 10 | TUNCA | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 29 | -1 | -18 1HMV |
