01/ŞUBAT/CUMARTESİ CELAL ÖZTÜRK U 13 LİGİ MÜSABAKALARI
CELAL ÖZTÜRK U 13 LİGİ A GRUBU
U 13 LİGİ OYNANACAK MÜSABAKALAR | ||||||
TARİH | SAHA | SAAT | 1 TAKIM | S | S | 2 TAKIM |
EDİRNE BİRLİK | 0 | 3 | ŞÜKRÜPAŞA | |||
25 KASIM | 1 | 6 | TR KARTALLARI | |||
29-01-25 | SARAÇHANE 2 | 14.30 | EDİRNE BİRLİK | SANCAKTAR | ||
ÇARŞAMBA | SARAÇHANE 2 | 16.30 | 25 KASIM | ŞÜKRÜPAŞA | ||
01-02-2025 | SARAÇHANE 2 | 15.00 | ŞÜKRÜPAŞA | TR KARTALLARI | ||
CUMARTESİ | SARAÇHANE 2 | 16.30 | SANCAKTAR | 25 KASIM | ||
CELAL ÖZTÜRKU 13 LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | ŞÜKRÜPAŞA | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | 10 | +20 |
2 | TR KARTALLARI | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 10 | +14 |
3 | EDİRNE BİRLİK | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | +2 1HMV |
4 | SANCAKTAR | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 26 | 3 | -20 |
5 | 25 KASIM | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | -16 |
CELAL ÖZTÜRK U 13 LİGİ B GRUBU
U 13 LİGİ OYNANACAK MÜSABAKALAR | ||||||
TARİH | SAHA | SAAT | 1 TAKIM | S | S | 2 TAKIM |
ŞÜKRÜPAŞA ATLETİK | 0 | 12 | ASLANTEPE | |||
ÇINAR | 0 | 14 | ALSANCAK | |||
01-02-2025 | SARAÇHANE 2 | 12.00 | ALSANCAK | ASLANTEPE | ||
CUMARTESİ | SARAÇHANE 2 | 13.30 | ÇINAR | ŞÜKRÜPAŞA ATELTİK |
CELAL ÖZTÜRK U 13 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | ALSANCAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | +31 |
2 | ASLANTEPE | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 | +15 |
3 | ÇINAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | -17 |
4 | ŞPAŞA ATLETİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | -29 |
CELAL ÖZTÜRK U 13 LİGİ C GRUBU
U 13 LİGİ OYNANACAK MÜSABAKALAR | ||||||
TARİH | SAHA | SAAT | 1 TAKIM | S | S | 2 TAKIM |
UZ VETERANLAR | 5 | 1 | UZUNKÖPRÜ | |||
KEŞAN GENÇLER BİR | 3 | 1 | KEŞAN GENÇ ORDU | |||
01-02-2025 | OĞUZ ARDA SEL | 13.30 | UZUNKÖPRÜ | KEŞAN GENÇ ORDU | ||
CUMARTESİ | OĞUZ ARDA SEL | 16.00 | UZ VETERANLAR | KEŞAN GENÇLER BİR |
U 13 LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
1 | KEŞAN GENÇLER BİR | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | +4 |
2 | UZ VETERANLAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | +3 |
3 | KEŞAN GENÇ ORDU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 |
4 | UZUNKÖPRÜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | -6 |