09-MART-2025 PAZAR GÜNÜ SÜPER LİG VE 1 AMATÖR KÜME MÜSABAKALARI
2024-2025 SÜPER AMATÖR LİG PUAN DURUMU
| SÜPER AMATÖR LİGİ OYNANAN VE OYNANACAK MÜSABAKALAR | ||||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | 1 TAKIM | S | S | 2 TAKIM | ||
| KEŞAN İDMAN | 1 | 2 | YENİİMARET | |||||
| ANAFARTALAR | – | – | KALEİÇİ | |||||
| UZUNKÖPRÜ | 2 | 1 | OSMANLI | |||||
| İPSALA | 1 | 1 | LALAPAŞA | |||||
| 09-03-2025 | SARAÇHANE 2 | 13.30 | KALEİÇİ | KŞN İDMAN YURDU | ||||
| PAZAR | SARAÇHANE 1 | 13.15 | MEGE GAENÇ | İPSALA | ||||
| SARAÇHANE 1 | 15.45 | LALAPAŞA | UZUNKÖPRÜ | |||||
| 0SMANLI | 14.00 | OSMANLI | ANAFARTALAR | |||||
2024-2025 SÜPER AMATÖR LİG PUAN DURUMU
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | MEGA GENÇ | 14 | 14 | 0 | 0 | 39 | 7 | 42 | +32 |
| 2 | UZUNKÖPRÜ | 14 | 12 | 1 | 1 | 45 | 13 | 37 | +32 |
| 3 | YENİİMARET | 14 | 8 | 1 | 5 | 7 | 28 | 25 | +9 |
| 4 | OSMANLI | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 16 | 23 | +15 |
| 5 | KEŞAN İDMAN | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 37 | 17 | -6 |
| 6 | İPSALA | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 37 | 15 | -15 |
| 7 | ANAFARTALAR | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 30 | 14 | -4 |
| 8 | LALAPAŞA | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 41 | 14 | -21 |
| 9 | KALEİÇİ | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 36 | 10 | -12 |
| 10 | TUNCA | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 41 | 0 | -30-LİE |
EDİRNE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
2024-2025 1AMATÖR KÜME A GRUBU PUAN DURUMU
| 1AMATÖR LİGİ A GRUBU OYNANACAK MÜSABAKALAR | ||||||
| K ARDA | 12 | 0 | KAZANOVA | |||
| ÇARŞI | 5 | 3 | SARAÇHANE | |||
| KİRİŞHANE | 0 | 7 | ATA GENÇ | |||
| Y MAHALLE | 1 | 0 | SÜLOĞU | |||
| 09-03-2025 | TÜFAD 50 YIL | 14.00 | HIDIRAĞA | ÇARŞI | ||
| PAZAR | YILDIRIM İ ACAR | 14.00 | Y KAZANOVA | KİRİŞHANE | ||
| SÜLOĞLU | 14.00 | SÜLOĞLU | K ARDA | |||
| SARAÇHANE 2 | 16.00 | SARAÇHANE | Y MAHALLE | |||
2024-2025 1 AMATÖR KÜME A GRUBU PUAN DURUMU
| TakımlaR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | ATA GENÇ | 13 | 11 | 1 | 1 | 80 | 7 | 34 | +73 |
| 2 | ÇARŞI | 13 | 9 | 1 | 3 | 41 | 16 | 28 | +25 |
| 3 | K ARDA | 12 | 8 | 3 | 1 | 50 | 9 | 27 | +41 |
| 4 | SARAÇHANE | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 24 | 21 | +2 |
| 5 | YENİMAHALLE | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 23 | 18 | -5 |
| 6 | SÜLOĞLU | 12 | 5 | 1 | 8 | 24 | 26 | 16 | -2 |
| 7 | KİRİŞHANE | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 50 | 9 | -35 |
| 8 | HIDIRAĞA | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 56 | 4 | -47 |
| 9 | KAZANOVA | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 | 69 | 4 | -54 |
2024-2025 1 AMATÖR B GRUBU PUAN DURUMU
| OYNANAN VE OYNANACAK MÜSABAKALAR | ||||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | 1 TAKIM | S | S | 2 TAKIM | ||
| 18 KASIM KURT | 1 | 2 | AŞÇIOĞLU | |||||
| Y KARPUZLU | 2 | 0 | KIRCASALİH | |||||
| KÜPLÜ | 0 | 1 | KEŞAN KÜLTÜR | |||||
| 9-03-2025 | UZ OĞUZ ARDA SEL | 14.00 | AŞÇIOĞLU | SUBAŞI | ||||
| PAZAR | KEŞAN SEN | 14.00 | KEŞAN KÜLTÜR | 18 KASIM KURT | ||||
| SUBAŞI | 14.00 | KÜPLÜ | Y KARPUZLU | |||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | KIRCASALİH | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 10 | 25 | +21 |
| 2 | AŞÇIOĞLU | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 15 | 25 | +17 |
| 3 | YENİ KARPUZLU | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 14 | 18 | -+10 |
| 4 | SUBAŞI | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 27 | 16 | -6 |
| 5 | KEŞAN 1984 KÜLTÜR | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 23 | 13 | -1 |
| 6 | 18 KASIM KURT | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 25 | 13 | -6 |
| 7 | KÜPLÜ | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 40 | 4 | -29 |
| 8 | 1964 YILDIZ | 11 | 4 | 1 | 8 | 18 | 25 | 0 | –6 LÇ |
