1 AMATÖR KÜME A GRUBU MÜSABAKALARI
2025-2026 1AMATÖR B GRUBU OYNANACAK MÜSABAKALAR
| TARİH | TAKIM | S | S | TAKIM | ||
| SÜLOĞLU | 4 | 5 | K ARDA | |||
| 18 KASIM | 1 | 3 | ŞPAŞA | |||
| KAZANOVA | 4 | 11 | Y KARPUZLU |
2025-2026 1 AMATÖR B GRUBU PUAN DURUMU
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | ||
| 1 | Y KARPUZLU | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 12 | 27 | +42 | |
| 2 | K ARDA | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 19 | 21 | +24 | |
| 3 | ŞÜKRÜPAŞA | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 17 | 21 | +21 | |
| 4 | SÜLOĞLU | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 30 | 11 | -11 | |
| 5 | 18 KASIM KUR. | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 33 | 8 | -18 | |
| 6 | KŞN1984 KÜLTÜR | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 27 | 7 | -10 | |
| 7 | Y KAZANOVA | 10 | 0 | 3 | 7 | 18 | 66 | 3 | -48 |
