1 AMATÖR LİGİNDE SON HAFTA PUAN DURUMLARI
2025-2026 1AMATÖR A GRUBU OYNANACAK MÜSABAKALAR
| TARİH | TAKIM | S | S | TAKIM | ||
| KİRİŞHANE | 2 | 0 | SUBAŞI | |||
| SARAÇHANE | 4 | 1 | KŞN İDMAN | |||
| KURTULUŞ GÜCÜ | 0 | 6 | UZ DEREKÖY | |||
| AYŞEKADIN | 2 | 2 | Y MAHALLE |
2025-2026 1 AMATÖR A GRUBU PUAN DURUMU
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | ||
| 1 | YENİMAHALLE | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 16 | 33 | +17 | |
| 2 | AYŞEKADIN | 14 | 8 | 5 | 1 | 40 | 26 | 29 | +14 | |
| 3 | UZ DEREKÖY | 14 | 8 | 2 | 4 | 47 | 29 | 26 | +18 | |
| 4 | SARAÇHANE | 13 | 0 | 2 | 5 | 34 | 26 | 20 | +5 | |
| 5 | KEŞAN İDMAN | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 32 | 17 | —– | |
| 6 | KURTULUŞ GÜCÜ | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 29 | 17 | -5 | |
| 7 | KİRİŞHANE | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 40 | 7 | -23 | |
| 8 | SUBAŞI | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 39 | 6 | -29 |
2025-2026 1AMATÖR B GRUBU OYNANACAK MÜSABAKALAR
| TARİH | TAKIM | S | S | TAKIM | ||
| Y KAZANOVA | 7 | 16 | SÜLOĞLU | |||
| KŞN KÜLTÜR | 1 | 9 | Y KARPUZLU | |||
| 18 KASIM KURT | 0 | 5 | K ARDA |
2025-2026 1 AMATÖR B GRUBU PUAN DURUMU
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | ||
| 1 | Y KARPUZLU | 12 | 11 | 0 | 1 | 72 | 16 | 33 | +56 | |
| 2 | K ARDA | 12 | 9 | 0 | 3 | 60 | 19 | 27 | +41 | |
| 3 | ŞÜKRÜPAŞA | 12 | 8 | 0 | 4 | 43 | 17 | 24 | +26 | |
| 4 | 18 KASIM KUR. | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 40 | 14 | -18 | |
| 5 | SÜLOĞLU | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 44 | 14 | -9 | |
| 6 | KŞN1984 KÜLTÜR | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 45 | 7 | -27 | |
| 7 | Y KAZANOVA | 12 | 0 | 3 | 9 | 25 | 94 | 3 | -69 |
