026-2027 FUTBOL SEZONU TUNCAY İNCE U-12 LİGİ A-B-C- GRUPLARINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI
2026-2027 FUTBOL SEZONU TUNCAY İNCE
U-12 LİGİ A-B-C- GRUPLARINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI
U 12 LİGİ A GRUBU OYNANACAK MÜSABAKALAR
| 1 DEVRE 1 H | ||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | TAKIM | S | S | TAKIM |
| KŞN GENÇLER BİR | 2 | 0 | KEŞAN | |||
| KŞN GENÇ ORDU | 6 | 0 | ŞUBAŞI BİRLİK | |||
| UZUNKÖPRÜ | 1 | 0 | UZ VETERANLAR | |||
| İPSALA | 4 | 1 | KŞN İDMAN YURDU | |||
| 07-11-2026 | KEŞAN SEN | 14.00 | KŞN İDMAN YURDU | UZUNKÖPRÜ | ||
| Cumartesi | KEŞAN SEN | 15.30 | KŞN GENÇLER BİR | KŞN GENÇ ORDU | ||
| UZ OĞUZ ARDA SEL | 14.00 | UZ VETERANLAR | KEŞAN | |||
| SUBAŞI | 14.00 | SUBAŞI BİRLİK | İPSALA |
U 12 LİGİ B GRUBU OYNANACAK MÜSABAKALAR
| 1 DEVRE 1 H | ||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | TAKIM | S | S | TAKIM |
| Y MAHHALLE | 3 | 2 | Ş PAŞA ATLETİK | |||
| ASLANTEPE | 2 | 4 | EDİRNE BİRLİK | |||
| ALSANCAK | 13 | 0 | YENİİMARET | |||
| 07-11-2026 | SARAÇHANE 1 | 13.00 | EDİRNE | Y MAHAHALLE | ||
| CUMARTESİ | SARAÇHANE 1 | 14.30 | Y İMARET | ASLANTEPE | ||
| SARAÇHANE 1 | 16.00 | Ş PAŞA ATLETİK | ALSANCAK | |||
U 12 LİGİ C GRUBU OYNANACAK MÜSABAKALAR
| 1 DEVRE 1 H | ||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | TAKIM | S | S | TAKIM |
| YILDIRIM GB | 4 | 3 | EDİRNE ÜNLÜ | |||
| KURTULUŞ GÜCÜ | 2 | 17 | TR KARTALLARI | |||
| ŞPAŞA | 8 | 0 | ÇINAR | |||
| 07-11-2026 | SARAÇHANE 2 | 13.00 | 25 KASIM | Ş PAŞA | ||
| CUMARTESİ | SARAÇHANE -2 | 14.30 | TR KARTALLARI | YILDIRIM GB | ||
| SARAÇHANE 2 | 16.00 | ÇINAR | KURTULUŞ GÜCÜ |
