2026-2027 FUTBOL SEZONU 1 AMATÖR LİGİ A VE B GRUPLARINDA OYNANACAK MÜSABAKALAR VE PUAN DURUMU
EDİRNE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU
2026-2027 FUTBOL SEZONU 1 AMATÖR LİGİ
1 AMATÖR A GRUBU OYNANACAK MÜSABAKALAR
| 1 DEVRE 1 H | ||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | TAKIM | S | S | TAKIM |
| KURTULUŞ GÜCÜ | 1 | 4 | SARAÇHANE | |||
| HAVSA | 1 | 5 | B GERDELLİ | |||
| KIRCASALİH | 2 | 2 | Ş PAŞA | |||
| 22-11-2026 | SARAÇHANE 2 | 13.15 | 25 KASIM | HAVSA | ||
| PAZAR | SARAÇHANE 2 | 15.30 | SARAÇHANE | KIRCASALİH | ||
| SÜLOĞLU | 14.00 | B GERDELLİ | KURTULUŞ GÜCÜ |
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | B . GERDELLİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | +9 |
| 2 | Ş.PAŞA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | +4 |
| 3 | SARAÇHANE | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | +3 |
| 4 | KIRCASALİH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | HAVSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | -4 |
| 6 | 25 KASIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 7 | KURTULUŞ GÜCÜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | -7 |
1 AMATÖR B GRUBU OYNANACAK MÜSABAKALAR
| 1 DEVRE 1 H | |||||||||||||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | TAKIM | S | S | TAKIM | |||||||||||
| UZ DEREKÖY | 2 | 1 | Y MUHACIR | ||||||||||||||
| 18 KASIM KURT | 1 | 6 | ANAFARTALAR | ||||||||||||||
| KŞN İDMAN YURDU | 1 | 4 | KİN GENÇ ORDU | ||||||||||||||
| 1984 KŞN KÜLTÜR | 2 | 6 | SUBAŞI BİRLİK | ||||||||||||||
| 22-11-2026 | KEŞAN SEN | 11.00 | Y MUHACIR | KŞN İDMAN YURD. | |||||||||||||
| PAZAR | KEŞAN SEN | 13.15 | ANAFARTALAR | UZ DEREKÖY | |||||||||||||
| KEŞAN SEN | 15.30 | KŞN GENÇ ORDU | SUBAŞI BİRLİK GÜCÜ | ||||||||||||||
| UZ OĞUZ ARDA SEL | 15.30 | 18 KASIM KURT. | 1984 KÜLTÜR | ||||||||||||||
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |||||||||
| 1 | SUBAŞI BİRLİK GÜCÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | +7 | ||||||||
| 2 | ANAFARTALAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | +7 | ||||||||
| 3 | KEŞAN GENÇ ORDU | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | +3 | ||||||||
| 4 | UZ DEREKÖY | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | +1 | ||||||||
| 5 | YENİMUHACIR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| 6 | 1984 KÜLTÜR | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | -6 | ||||||||
| 7 | 18 KASIM KURT | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | -6 | ||||||||
| 8 | KŞN İDMNA YURDU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | -6 | ||||||||
