2024-2025 FUTBOL SEZONUNDA VİZE YAPILDIKTAN SONRA CEZALARI DEVAM EDEN SPORCU L | |||||
N | AD SOYADI | KULÜBÜ | KTG | CEZASI | BAŞLAMA T. |
1 | AHMET EROL | 1984 KEŞAN KÜLTÜR | ANTRN | 2 Maç | 06-02-2025 |
2 | İSMAİL KARABAYIR | SARAY | 1 AMT | 10 MAÇ | |
3 | MEHMET AZEMOĞLU | 18 KASIM | 1 AMT | 2 MAÇ | 28-03-2022 VİSESİZ |
4 | ÇAĞDAŞ KANDİL | KEŞAN İDMAN | 1 AMT | 1 MAÇ | 14-03-2022 VİSESİZ |
5 | ADEM KALAYCI | KEŞAN KÜLTÜR | 1 AMT | 4 MAÇ | VİZESİZ |
6 | BATUHAN KOÇ | KEŞN GENÇ ORDU | U-16 | 8 MAÇ | 27-02-2022 VİZESİZ |
7 | KADİR IŞIK | GENÇ ASLANLAR | U 16 | 4 MAÇ | 03-03-2022 VİZESİZ |
8 | YUSUF KAYA | 1964 YILDIZ | 1 AMT | 2 MAÇ | 20-03-2023 |
9 | YUNUS DEMİR | SUBAŞI | S AMT | 2 MAÇ | 20-03-2023 |
10 | EFE ETLİ | ÇINAR SPOR | U 16 | 3 MAÇ | VİZESİZ |
11 | BAŞAR ERDOĞAN | GAZİMİHAL | 1 AMT | 1 MAÇ | 26-03-2025 |
12 | EMİRHAN EMENGEN | HAVSA | 1 AMT | 3 MAÇ | 04-03-2024 |
13 | EMRE BURAK TOPCU | 1984 KEŞAN KÜLTÜR | 1 AMT | 12 MAÇ | 11-03-2024 |
14 | ERDAL ERDEM | KARLIOVA | S LİG | 1 MAÇ | VİZESİZ |
15 | EREN KÖSTEKÇİ | GAZİMİHAL | 1 AMT | 2 MAÇ | 18-03-2024 |
16 | ERSEL DENİZ | Y KARPUZLU | 1 AMT | 1 MAÇ | 18-03-2024 |
17 | BİLAL GÖLGE | MEGA GENÇ | 1 AMT | 3 MAÇ | 08-04-2024 |
18 | OKTAY YILMAZ | BEYENDİK | 2 AMT | 3 MAÇ | 13-05-2024 |
19 | HASAN MERİÇ | BEYENDİK | 2 AMT | 3 MAÇ | 13-05-2024 |
20 | SEZER UÇAR | BEYENDİK | 2 AMT | 3 MAÇ | 13-05-2024 |
21 | BULUT ARAS | EDİRNE | U 17 | 5 MAÇ | 19-05-2024 |
22 | HAKAN YILDIZ | MEGA GENÇ | S LİG | 4 MAÇ | 22-05-2024 |
23 | HÜSEYİN EREN DEMİR | Y MAHALLE | 2 AMT | 2 MAÇ | 27-05-2024 |
24 | ERDAL KÖLE | ASLIHAN SPOR | 2 AMT | 90 GÜN | 27-05-2024 |
25 | GÜRKAN DEREBEYİ | SARAY SPOR | 2 AMT | 5 MAÇ | 03-06-2024 |
26 | ARAS ÖRS | SARAY SPOR | 2 AMT | 3 MAÇ | 03-06-2024 |
27 | SEFER ÖRS | SARAY SPOR | 2 AMT | 3 MAÇ | 03-06-2024 |
28 | MEHMET KARAMANLI | SARAY SPOR | 2 AMT | 3 MAÇ | 03-06-2024 |
29 | DENİZ SAYINSÖZ | AYŞEKADIN | S LİG | 2 MAÇ | 30-12-2024 |
30 | İBRAHİM CİHAN | TUNCA | S LİG | 1 MAÇ | 30-12-2024 |
31 | ŞÜKRÜPAŞA ATLETİK SPOR KULÜBÜ | SAHADAN ÇEKİLME | KARAR EKTE | 24-02-2025 | |
32 | GÖRKEM AÇIKBAŞ
YÖNETİCİ |
AŞÇIOĞLU | 1 AMT | 75 GÜN | 05-03-2025 |
33 | ENİS ÖZDİL | KIRCASALİH | 1 AMT | 3 MAÇ | 17-03-2025 |
34 | H FURKAN ŞENGÜL | MEGA GENÇ | S.LİG | 3 MAÇ | 17-03-2025 |
35 | ENGİN KART | KEŞAN İDMAN | 1 AMT | 3 MAÇ | 17-03-2025 |
36 | MURAT HİZMALİ | KALEİÇİ | 1 AMT | 3 MAÇ | 17-03-2025 |
37 | ARDA DOLUPINAR | İPSALA | U 15 | 4 MAÇ | 16-03-2025 |
38 | GÖKDENİZ DURMAZ | KEŞAN GENÇ ORDU | U 15 | 4 MAÇ | 16-03-2025 |
39 | GÖKTUĞ ÖZGEN | KIRCASALİH | 1 AMT | 2 MAÇ | 24-03-2025 |
40 | BERKAN TOKSÖZ | SARAÇHANE | 1 AMT | 1 MAÇ | 24-03-2025 |
41 | EMRE PULLUK | AŞÇIOĞLU | 1 AMT | 1 MAÇ | 24-03-2025 |
42 | AŞÇIOĞLU SPOR | SAHADAN ÇEKİLME | U 15 | KARAR EKTEDİR. | 23-03-2025 |
43 | VOLKAN ÖZDEŞ YÖNETİCİ | LALAPAŞA SPOR | 75 GÜN | 24-03-2025 | |
44 | KEMAL ÇOLTUĞ | KEŞAN SPOR | U 17 | 2 MAÇ | 06-04-2025 |
45 | BARAN YILMAZ | HIDIR AĞA | 1 AMT | 3 MAÇ | 07-04-2025 |
46 | ÜMMET BORA SÖNMEZ | K ARDA ANTRENÖR | 2 MAÇ | 07-04-2025 | |
47 | SERKAN BARAN SEPET | 25 KASIM | 2 AMT | 3 MAÇ | 07-04-2025 |
48 | SÜLOĞLU SPOR KULÜBÜ | 13-04-2025 56 DK YARIM KALAN MÜSABAKAYA ÇIKMAYACAĞI İÇİN DİLEKÇE VERMİŞ | HÜKMEN MAĞLIBİYET VE 3 PUAN SİLİNMESİNE | ||
49 | RONAY KAPLAN | İSTASYON | 2 AMT | 3 MAÇ | 14-04-025 |
UYARI: : BU SİTEDE YAYINLANAN VERİLER BİLGİ AMAÇLIDIR.KULÜPLERİN CEZALARINIKENDİLERİ TAKİP ETMELERİ GEREKLİDİR.
Toplantı No: 16 Tarih:27.03.2025
KARARIN METNİ
1-22.03.2025 tarihinde oynanan Keşan Gençordu Spor ve Aşçıoğlu Spor U-15 Lig müsabakasının 43. Dak. Aşçıoğlu Spor yöneticisi Bülent Dizlik’in takımını sahadan çekmesi sonucunda AŞÇIOĞLU SPOR’un başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (9-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Aşçıoğlu Spor yöneticisi BÜLENT DİZLİK’in başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/A-1-a maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada, Aşçıoğlu Spor müsabaka Listesinde bulunan herbir sporcuya ayrı ayrı olmak üzere FDT’nin 36/A-1-c maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan menine,
Aynı müsabaka dolayısıyla AŞÇIOĞLU SPOR KULÜP BAŞKANI’nın HÜSEYİN KINALI FDT’nin 36/A-1-d maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
AŞÇIOĞLU SPOR KULÜBÜ takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası ile cezalandırılmasına,
Toplantı No: 12 Tarih:27.02.2025
KARARIN METNİ
1-22.02.2025 tarihinde oynanan Şükrüpaşa Atletik Spor ve Çınar Spor U-13 Lig müsabakasının 36. Dak. Şükrüpaşa Atletik Spor yöneticisi Hydyr Amangylyjov’un takımını sahadan çekmesi sonucunda ŞÜKRÜPAŞA ATLETİK SPOR’un başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (6-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Şükrüpaşa Atletik Spor yöneticisi HYDYR AMANGYLYJOV’un başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/A-1-a maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada, Şükrüpaşa Atletik Spor müsabaka Listesinde bulunan herbir sporcuya ayrı ayrı olmak üzere FDT’nin 36/A-1-c maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan menine,
Aynı müsabakada dolayısıyla ŞÜKRÜPAŞA ATLETİK SPOR KULÜP BAŞKANI’nın FDT’nin 36/A-1-d maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
ŞÜKRÜPAŞA ATLETİK SPOR KULÜBÜ takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası ile cezalandırılmasına,