06-05-2026 TARİHİNDE U-12 LİGİNDE OYNANAN MÜSABAKA SONUÇLARI İLE OYNANACAK MÜSABAKALAR
U 12 LİGİ A GRUBU OYNANAN VE OYNANACAK MÜSABAKALAR
| 1 DEVRE 1 H | ||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | TAKIM | S | S | TAKIM |
| ASLANTEPE | 0 | 5 | EDİRNE BİRLİK | |||
| ÖZEL İDARE | 0 | 18 | Ş. PAŞA | |||
| ÇINAR | 0 | 3 | EDİRNE | |||
| 25 KASIM | 1 | 5 | YILDIRIM GB | |||
| Ş.PAŞA ATLETİK | 2 | 1 | SANCAKTAR | |||
| ALSANCAK | 1 | 1 | TR KARTALLARI | |||
| 09-05-2026 | SARAÇHANE 1-1 | 14.00 | SANCAKTAR | ALSANCAK | ||
| CUMARTESİ | SARAÇHANE 1-1 | 15.15 | EDİRNE | ASLANTEPE | ||
| SARAÇHANE 1-1 | 16.30 | ÇINAR | 25 KASIM | |||
| SARAÇHANE 1-2 | 14.00 | Ş.PAŞA | Ş.PAŞA ATLETİK | |||
| SARAÇHANE 1-2 | 15.15 | EDİRNE BİRLİK | ÖZEL İDARE | |||
| SARAÇHANE 1-2 | 16.30 | TR KARTALLARI | YILDIIRM GB |
U 12 LİGİ B GRUBU OYNANAN MÜSABAKALAR
| 1 DEVRE 1 H | ||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | TAKIM | S | S | TAKIM |
| KEŞAN | 0 | 3 | KŞN GENÇ ORDU | |||
| KŞN ZAFER | 3 | 2 | KŞN İDMAN YURD | |||
| KŞN GENÇLER BİR | 0 | 2 | UZ VETERANLAR | |||
| İPSALA | 3 | 2 | UZUNKÖPRÜ SPOR | |||
| 09-05-2026 | KEŞAN SEN | 14.00 | KŞN GENÇ ORDU | KŞN İDMAN YURD | ||
| CUMARTESİ | KEŞAN SEN | 15.30 | KŞN ZAFER | KŞN GENÇLER BİR | ||
| UZ OĞUZ ARDA SEL | 14.00 | UZ VETERANLAR | İPSALA | |||
| UZ OĞUZ ARDA SEL | 16.00 | UUZNKÖPRÜ SPOR | KEŞAN SPOR |
