2026-2027 FUTBOL SEZONU 1 AMATÖR LİGİ OYNANACAK MÜSABAKALR VE PUAN DURUMU
2026-2027 FUTBOL SEZONU 1 AMATÖR LİGİ
1 AMATÖR A GRUBU OYNANACAK MÜSABAKALAR
| 1 DEVRE 1 H | ||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | TAKIM | S | S | TAKIM |
| B GERDELLİ | 5 | 0 | 25 KASIM | |||
| Ş PAŞA | 5 | 1 | KURTULUŞ GÜCÜ | |||
| SARAÇHANE | 4 | 4 | HAVSA | |||
| 15-11-2026 | SARAÇHANE 1 | 13.00 | KURTULUŞ GÜCÜ | SARAÇHANE | ||
| PAZAR | SARAÇHANE 1 | 15.30 | HAVSA | B GERDELLİ | ||
| 14.00 | KIRCASALİH | Ş PAŞA |
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | B . GERDELLİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | +5 |
| 2 | Ş.PAŞA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | +4 |
| 3 | HAVSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | SARAÇHANE | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | KURTULUŞ GÜCÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | -4 |
| 6 | 25 KASIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 7 | KIRCASALİH | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 AMATÖR B GRUBU OYNANACAK MÜSABAKALAR
| 1 DEVRE 1 H | |||||||||||||||||
| TARİH | SAHA | SAAT | TAKIM | S | S | TAKIM | |||||||||||
| SUBAŞI BİRLİK | 4 | 1 | KŞN İDMAN YURD | ||||||||||||||
| ANAFARTALAR | 4 | 2 | 1984 KÜLTÜR | ||||||||||||||
| KŞN GENÇ ORDU | 3 | 3 | UZ DEREKÖY | ||||||||||||||
| Y MUHACIR | 2 | 1 | 18 KASIM KURTULUŞ | ||||||||||||||
| 15-11-2026 | UZ OĞUZ ARDA SEL | 13.00 | UZ DEREKÖY | Y MUHACIR | |||||||||||||
| PAZAR | UZ OĞUZ ARDA SEL | 15.45 | 18 KASIM KURT | ANAFARTALAR | |||||||||||||
| KEŞAN SEN | 12.00 | KŞN İDMAN YURDU | KİN GENÇ ORDU | ||||||||||||||
| KEŞAN SEN | 15.45 | 1984 KŞN KÜLTÜR | SUBAŞI BİRLİK | ||||||||||||||
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |||||||||
| 1 | SUBAŞI BİRLİK GÜCÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | +3 | ||||||||
| 2 | ANAFARTALAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | +2 | ||||||||
| 3 | Y MUHACIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +1 | ||||||||
| 4 | KEŞAN GENÇ ORDU | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | UZ DEREKÖY | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | 18 KASIM KURT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||||||||
| 7 | 1984 KÜLTÜR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 | ||||||||
| 8 | KŞN İDMNA YURDU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 | ||||||||
